Пусконаладка и пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы (ПНР) — это комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного на объектах энергетического оборудования. ПНР выполняются специалистами KG Power по утвержденной заказчиком программе пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний, в которой оговариваются сроки проведения работ и режимы работы технологического оборудования.
Во время пусконаладочных работ квалифицированный инженерный состав службы пусконаладочных работ KG Power проверяет законченность монтажа и готовность электростанции к работе. Положительным итогом пусконаладки является не только монтаж всех подключений, но и допуск в эксплуатацию.
KG Power имеет всю разрешительную документацию, позволяющую проводить полный комплекс работ, связанный с монтажом и пусконаладкой энергоустановок на объектах. Многолетний опыт работы инженеров KG Power позволяет обеспечить быстрое и качественное проведение пусконаладочных работ объектах любой сложности.
Помимо необходимых разрешений, мы располагаем современной материально-технической базой, а также постоянно повышаем квалификацию персонала, что достигается благодаря регулярному прохождению аттестации как внутри компании, так и на заводе-изготовителе электростанций.
Программа пусконаладки ДГУ
№ п/п | Наименование работ проводимых при пусконаладке оборудования |
---|---|
1. | Проверка механических и электрических узлов ДГУ |
2. | Проверка и, при необходимости, настройка автоматического регулятора напряжения |
3. | Визуальный осмотр ДГУ на предмет отсутствия подтеков технических жидкостей и общей целостности ДГУ и дополнительных систем |
4. | Проверка уровней технических жидкостей на ДГУ (масло, антифриз, дизельное топливо и электролит в АКБ) |
5. | Проверка наличия и подключения заземления |
6. | Проверка указателя топлива |
7. | Проверка приточно-вытяжной вентиляции при работе ДГУ на холостом ходу и под реальной нагрузкой. |
8. | Проверка системы отвода выхлопных газов при работе ДГУ на холостом ходу и под реальной нагрузкой. |
9. | Проверка прокладки и целостности силовых линий и сигнальных проводов между ДГУ в параллельной системе |
10. | Проверка прокладки и целостности сигнальных проводов между ДГУ и системой удаленного мониторинга |
11. | Проверка подключения силовых линий к АВРу, ДГУ (при отсутствии в схеме АВРа проверка производится до распределительного щита) |
12. | Проверка и/или подключение проводов автозапуска и питания собственных нужд* |
13. | Проверка и при необходимости настройка АВРа* |
14. | Проверка работы системы собственных нужд ДГУ |
15. | Настройка удаленного мониторинга ДГУ* |
16. | Проверка и при необходимости настройка одиночной работы ДГУ на холостом ходу и под реальной нагрузкой |
17. | Проверка и при необходимости настройка параллельной работы ДГУ на холостом ходу и под реальной нагрузкой |
18. | Проверка и при необходимости настройка совместной работы ДГУ и АВРа на холостом ходу и под реальной нагрузкой с отключением внешней сети (при наличии внешней сети и по согласованию с Заказчиком) |
19. | Проверка и настройка панели управления ДГУ |
20. | Проверка и настройка электронного регулятора оборотов * |
21. | Проверка и настройка электронного регулятора оборотов * |
22. | Проверка работы ручной подкачки топлива и слива масла* |
23. | Проверка системы закачки топлива из внешней емкости* |
24. | Проведение инструктажа c обслуживающим персоналом по работе с установленным оборудованием (Приложение 6 к настоящему договору) |
25. | Заполнение наряда и сервисной книжки |
Неправильно или неквалифицированно проведенная пуско-наладка является одной из наиболее частых причин возникновения неисправностей в работе оборудования в дальнейшем. Доверяйте своё оборудование только профессионалам!
Основные | |
---|---|
Тип услуги | Изготовление, Монтаж, Обслуживание, Ремонт |
Срок выполнения | 1 дн |
- Цена: от 10 000 Тг.